| Mã HS | Danh mục khoáng sản | Quy cách, chỉ tiêu kỹ thuật |
| I | Cát oxit silic làm thủy tinh và kính xây dựng hoặc mục đích khác | |
| 2505.10.00.10 | Bột oxit silic mịn và siêu mịn | Đã qua chế biến (tuyển, rửa, sấy, nghiền, phân loại cỡ hạt) Hàm lượng SiO2 ≥ 97,7 %, Fe2O3 ≤ 0,03 % Kích thước cỡ hạt ≤ 96 µm |
| 2505.10.00.20 | Bột oxit silic mịn | Đã qua chế biến (tuyển, rửa, sấy, nghiền, phân loại cỡ hạt) Hàm lượng SiO2 ≥ 99,3%, Fe2O3 ≤ 0,01 % Kích thước cỡ hạt ≤ 500 µm |
| 2505.10.00.90 | Cát trắng oxit silic, cát vàng oxit silic | Đã qua chế biến (tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt) Hàm lượng SiO2 ≥ 95% Kích thước cỡ hạt ≤ 2,5 mm |
| 2505.90.00 | Cát oxit silic loại khác dùng làm khuôn đúc và vật liệu xây dựng | Đã qua chế biến (tuyển, rửa, phân loại cỡ hạt) Hàm lượng SiO2 ≥ 85% Kích thước cỡ hạt ≤ 2,5 mm |
| 2506.10.00 | Cát nghiền từ đá thạch anh | Đã qua chế biến (đập, nghiền, sàng phân loại cỡ hạt) Hàm lượng SiO2 ≥ 95% Kích thước cỡ hạt ≤ 2,5 mm |
| II | Đá tự nhiên làm đá ốp lát, đá mỹ nghệ | |
| 2506.10.00 | Đá thạch anh | Đã được đẽo, cưa, cắt hoặc cách khác thành tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có chiều dày ≤ 300 mm hoặc thành khối (đá khối) có thể tích ≥ 0,1 m3 |
| 2506.20.00 | Đá quarzit | Đã được đẽo, cưa, cắt hoặc cách khác thành tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có chiều dày ≤ 300 mm hoặc thành khối (đá khối) có thể tích ≥ 0,1 m3 |
| 2514.00.00 | Đá phiến | Đã được đẽo, cưa, cắt hoặc cách khác thành tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có chiều dày ≤ 50 mm |
| 2515.12.10.10 | Đá hoa trắng dạng khối | Đã được cưa, cắt hoặc cách khác thành khối (đá khối) có thể tích ≥ 0,1 m3 |
| 2515.12.10.90 | Đá hoa loại khác dạng khối | Đã được cưa, cắt hoặc cách khác thành khối (đá khối) có thể tích ≥ 0,1 m3 |
| 2515.12.20 | Đá hoa (bao gồm cả đá hoa trắng) | Đã được cưa, cắt hoặc cách khác thành tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có chiều dày ≤ 300 mm |
| 2515.20.00.10 | Đá vôi trắng dạng khối | Đã được cưa, cắt hoặc cách khác thành khối (đá khối) có thể tích ≥ 0,1 m3 |
| 2515.20.00.90 | Đá vôi dolomit, đá vôi khác | Đã được cưa, cắt hoặc cách khác thành tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có chiều dày ≤ 300 mm |
| 2516.12.10 | Đá granit dạng khối | Đã được cưa, cắt hoặc cách khác thành khối (đá khối) có thể tích ≥ 0,1 m3 |
| 2516.12.20 | Đá granit | Đã được cưa, cắt hoặc cách khác thành tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có chiều dày ≤ 300 mm |
| 2516.20.20 | Đá cát kết | Đã được cưa, cắt hoặc cách khác thành khối có thể tích ≥ 0,1 m3 hoặc thành tấm hình chữ nhật (kể cả hình vuông) có chiều dày ≤ 300 mm |
| 2516.90.00 | Đá gabro, bazan, pocfia và đá khác | Đã được đẽo, cưa, cắt hoặc cách khác làm tượng đài hoặc đá xây dựng |
| III | Đá làm vật liệu xây dựng thông thường hoặc mục đích khác | |
| 2517.10.00.10 | Đá cuội, sỏi; đá đã vỡ hoặc nghiền; đá ballast khác | Đã qua chế biến đập, nghiền hoặc cách khác; kích thước ≤ 400 mm |
| 2517.10.00.90 | Đá cuội, sỏi; đá đã vỡ hoặc nghiền; đá ballast khác | Đã qua chế biến đập, nghiền hoặc cách khác; kích thước > 400 mm |
| 2517.49.00.10 | Bột cacbonat canxi chế biến từ đá vôi thuộc nhóm 2515 | Đã qua chế biến đập, nghiền, sàng phân loại; kích thước ≤ 0,125 mm |
| 2517.49.00.20 | Bột cacbonat canxi chế biến từ đá vôi thuộc nhóm 2515 | Đã qua chế biến đập, nghiền, sàng phân loại; kích thước: Từ > 0,125mm đến 1,0 mm |
| 2517.49.00.30 | Bột cacbonatcanxi chế biến từ đá vôi thuộc nhóm 2515 | Đã qua chế biến đập, nghiền, sàng phân loại; kích thước: Từ > 1,0mm đến 400 mm |
| IV | Khoáng sản khác | |
| 2518.10.00 | Đá dolomit dùng để sản xuất dolomit nung hoặc vật liệu xây dựng khác | Đã qua chế biến đập, nghiền, sàng phân loại Hàm lượng MgO ≥ 18 % Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
| 2521.00.00 | Đá vôi dùng để sản xuất vôi hoặc vật liệu xây dựng khác | Đã qua chế biến đập, nghiền, sàng phân loại Hàm lượng CaCO3 ≥ 85% Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
| 2507.00.00 | Cao lanh dùng để sản xuất gạch ốp lát, sứ vệ sinh hoặc vật liệu xây dựng khác | Đã qua chế biến đập, nghiền, tuyển, sấy, sàng phân loại Hàm lượng Al2O3 ≥ 28%, Fe2O3 ≤ 1 % Kích thước cỡ hạt ≤ 0,2 mm |
| 2507.00.00 | Cao lanh pyrophyllite dùng để sản xuất gạch ốp lát, sứ vệ sinh hoặc vật liệu xây dựng khác | Đã qua chế biến đập, nghiền, sàng phân loại Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
| 2508.30.00 | Đất sét chịu lửa dùng để sản xuất vật liệu chịu lửa hoặc vật liệu xây dựng khác | Đã qua chế biến đập, nghiền, sàng phân loại Hàm lượng Al2O3 ≥ 23% Kích thước cỡ hạt ≤ 0,2 mm |
| 2529.10.10 | Tràng thạch (feldspar) dùng để sản xuất gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng hoặc vật liệu xây dựng khác | Đã qua chế biến đập, nghiền, sàng phân loại Hàm lượng (K2O+Na2O) ≥ 7% Kích thước cỡ hạt ≤ 100 mm |
| Khoáng sản làm vật liệu xây dựng chuyển ra nước ngoài để phân tích, nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ | Khối lượng, chủng loại khoáng sản phù hợp với mục đích nghiên cứu, thử nghiệm |
Tác giả bài viết: Ban biên tập
Ý kiến bạn đọc