| Danh mục 30 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên | |||
| (Kèm theo Nghị quyết số 275/NQ-HĐND ngày 09 tháng 6 năm 2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên) |
|||
| STT | Tên công trình, dự án sử dụng đất | Địa điểm (xã, phường) | Diện tích (ha) |
| Tổng cộng | 644,38 | ||
| 1 | Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới theo phương thức đối tác công tư (PPP) | Các xã, phường: Trung Thành, Vạn Xuân, Phổ Yên, Bách Quang, Tân Cương, Tích Lương, Quyết Thắng, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Vô Tranh, Phú Lương, Chợ Mới, Thanh Thịnh |
303,0 |
| 2 | Khu tái định cư số 02 Cao Ngạn 7ha (tăng lên 20ha) - xã Cao Ngạn cũ | Phường Linh Sơn | 10,15 |
| 3 | Khu đô thị mới Cù Vân | Xã An Khánh | 27,80 |
| 4 | Khu dân cư nông thôn và tái định cư số 3, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên | Xã Tân Cương | 3,10 |
| 5 | Khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực suối Nho - sông Rong, xã Liên Minh và xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai (nay là xã Tràng Xá, tỉnh Thái Nguyên) | Xã Tràng Xá | 20,13 |
| 6 | Xây dựng mới nhà lớp học 2 tầng, bếp ăn và các công trình phụ trợ Trường mầm non Cây Thị (điểm trường Hoan) | Xã Nam Hòa | 0,03 |
| 7 | Cải tạo, mở rộng cơ quan chuyên môn Ủy ban nhân dân xã Nam Hòa (giai đoạn 1) | Xã Nam Hòa | 0,045 |
| 8 | Mở rộng Trường THCS Nam Hòa (hạng mục: Sân thể dục, thể thao) | Xã Nam Hòa | 0,09 |
| 9 | Khắc phục hư hỏng tràn Suối Găng 3, xóm Suối Găng xã Nam Hòa, do ảnh hưởng cơn bão số 11 | Xã Nam Hòa | 0,07 |
| 10 | Khắc phục hư hỏng cầu Đen, xóm Trại Cau, xã Nam Hòa | Xã Nam Hòa | 0,14 |
| 11 | Dự án chăn nuôi gà công nghệ cao và sản xuất các sản phẩm từ trứng | Xã Trung Hội | 112,40 |
| 12 | Khai thác mỏ cát, sỏi khu vực xóm Bồng Lai, xã Thượng Đình và xóm Ngược, xã Bảo Lý, huyện Phú Bình (nay là xóm Bồng Lai, xã Điềm Thụy và xóm Cô Dạ, xã Phú Bình) tỉnh Thái Nguyên |
Xã Điềm Thụy | 1,22 |
| 13 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT.269C từ Km 0+00 đến Km2+100 |
Xã Phú Bình | 2,20 |
| 14 | Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường ĐT.261D từ Km 0+00 đến Km 0+250 |
Xã Phú Bình | 0,15 |
| 15 | Khu dân cư Xuân Minh 2 | Xã Tân Khánh | 7,24 |
| 16 | Xây dựng Trụ sở làm việc Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Thái Nguyên |
Xã Phú Lương | 1,0 |
| 17 | Dự án Mở rộng nâng công suất mỏ than Núi Hồng | Xã Phú Thịnh | 1,39 |
| 18 | Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch (để đấu giá Trung tâm thương mại khu vực phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên) |
Phường Đức Xuân | 0,10 |
| 19 | Dự án Khai thác khoáng sản chì - kẽm khu vực Bó Liều, xã Nam Cường và xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên) | Xã Nam Cường | 14,90 |
| 20 | Dự án khai thác lộ thiên khoáng sản mỏ chì - kẽm - mangan - sắt khu vực Kéo Lếch xã Nghĩa Tá, Lương Bằng và Bằng Lãng huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Nghĩa Tá và xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên) |
Xã Nghĩa Tá | 3,56 |
| Xã Chợ Đồn | 1,56 | ||
| 21 | Dự án khai thác quặng Oxít chì - kẽm có chứa sắt Mangan mỏ Bản Mòn A, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên) | Xã Nghĩa Tá | 2,81 |
| 22 | Dự án Thủy điện kết hợp hồ chứa Nặm Cắt | Xã Phong Quang | 5,40 |
| 23 | Dự án xây dựng công trình khai thác khoáng sản quặng chì - kẽm khu Nà Bưa | Xã Chợ Đồn | 16,35 |
| 24 | Dự án đầu tư khai thác mỏ chì, kẽm Lũng Váng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên) | Xã Chợ Đồn | 1,01 |
| 25 | Rãnh thoát nước từ thôn 7 (khu trường THPT Chợ Đồn) đến khu Mỏ Nước xã Chợ Đồn | Xã Chợ Đồn | 0,22 |
| 26 | Cải tạo, chỉnh trang khu Chợ trung tâm xã Xuân Dương | Xã Xuân Dương | 0,016 |
| 27 | Cầu Bản Đính, xã Nghiên Loan (Đường Nà Ỏ - Khang Khá) | Xã Nghiên Loan | 0,77 |
| 28 | Đường liên thôn Giả Dìa - Hiệp Lực, xã Na Rì | Xã Na Rì | 0,45 |
| 29 | Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Chu 1, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (nay là xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên) | Xã Chợ Mới | 70,0 |
| 30 | Khu xử lý chất thải rắn liên vùng huyện Chợ Mới (nay là xã Chợ Mới, tỉnh Thái Nguyên) | Xã Chợ Mới | 38,30 |
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc