| Số TT | Ủy ban nhân dân cấp xã | Số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã (tối đa) |
| 1 | Phường Phan Đình Phùng | 03 |
| 2 | Phường Vạn Xuân | 03 |
| 3 | Phường Tích Lương | 03 |
| 4 | Phường Phổ Yên | 03 |
| 5 | Phường Linh Sơn | 03 |
| 6 | Phường Gia Sàng | 03 |
| 7 | Phường Quan Triều | 03 |
| 8 | Phường Quyết Thắng | 03 |
| 9 | Phường Trung Thành | 03 |
| 10 | Phường Phúc Thuận | 03 |
| 11 | Phường Bách Quang | 03 |
| 12 | Phường Bắc Kạn | 03 |
| 13 | Phường Đức Xuân | 03 |
| 14 | Phường Sông Công | 03 |
| 15 | Phường Bá Xuyên | 03 |
| 16 | Xã Phú Bình | 03 |
| 17 | Xã Phú Lương | 03 |
| 18 | Xã Điềm Thụy | 03 |
| 19 | Xã Kha Sơn | 03 |
| 20 | Xã Đại Phúc | 03 |
| 21 | Xã Vô Tranh | 03 |
| 22 | Xã Định Hóa | 03 |
| 23 | Xã Đồng Hỷ | 03 |
| 24 | Xã Thành Công | 03 |
| 25 | Xã Đại Từ | 03 |
| 26 | Xã Tân Cương | 03 |
| 27 | Xã Tân Thành | 03 |
| 28 | Xã Tân Khánh | 03 |
| 29 | Xã Phú Xuyên | 03 |
| 30 | Xã Vạn Phú | 03 |
| 31 | Xã Phú Thịnh | 03 |
| 32 | Xã Chợ Mới | 03 |
| 33 | Xã Phủ Thông | 03 |
| 34 | Xã Trại Cau | 03 |
| 35 | Xã Quân Chu | 03 |
| 36 | Xã Chợ Đồn | 03 |
| 37 | Xã Võ Nhai | 02 |
| 38 | Xã Bằng Thành | 02 |
| 39 | Xã Yên Trạch | 02 |
| 40 | Xã Phú Lạc | 02 |
| 41 | Xã An Khánh | 02 |
| 42 | Xã Văn Hán | 02 |
| 43 | Xã La Bằng | 02 |
| 44 | Xã Chợ Rã | 02 |
| 45 | Xã Na Rì | 02 |
| 46 | Xã Cẩm Giàng | 02 |
| 47 | Xã Thượng Minh | 02 |
| 48 | Xã Nà Phặc | 02 |
| 49 | Xã Thanh Thịnh | 02 |
| 50 | Xã Ngân Sơn | 02 |
| 51 | Xã Thanh Mai | 02 |
| 52 | Xã Phong Quang | 02 |
| 53 | Xã Bằng Vân | 02 |
| 54 | Xã Thượng Quan | 02 |
| 55 | Xã Dân Tiến | 02 |
| 56 | Xã Nam Hòa | 02 |
| 57 | Xã Bình Yên | 02 |
| 58 | Xã Tràng Xá | 02 |
| 59 | Xã Trung Hội | 02 |
| 60 | Xã Phượng Tiến | 02 |
| 61 | Xã Đức Lương | 02 |
| 62 | Xã Cao Minh | 02 |
| 63 | Xã La Hiên | 02 |
| 64 | Xã Phú Đình | 02 |
| 65 | Xã Ba Bể | 02 |
| 66 | Xã Đồng Phúc | 02 |
| 67 | Xã Bình Thành | 02 |
| 68 | Xã Kim Phượng | 02 |
| 69 | Xã Nghiên Loan | 02 |
| 70 | Xã Quang Sơn | 02 |
| 71 | Xã Nam Cường | 02 |
| 72 | Xã Hợp Thành | 02 |
| 73 | Xã Phúc Lộc | 02 |
| 74 | Xã Bạch Thông | 02 |
| 75 | Xã Lam Vỹ | 02 |
| 76 | Xã Nghĩa Tá | 02 |
| 77 | Xã Tân Kỳ | 02 |
| 78 | Xã Văn Lang | 02 |
| 79 | Xã Hiệp Lực | 02 |
| 80 | Xã Yên Phong | 02 |
| 81 | Xã Xuân Dương | 02 |
| 82 | Xã Trần Phú | 02 |
| 83 | Xã Yên Bình | 02 |
| 84 | Xã Côn Minh | 02 |
| 85 | Xã Nghinh Tường | 02 |
| 86 | Xã Thần Sa | 02 |
| 87 | Xã Cường Lợi | 02 |
| 88 | Xã Yên Thịnh | 02 |
| 89 | Xã Vĩnh Thông | 02 |
| 90 | Xã Văn Lăng | 02 |
| 91 | Xã Quảng Bạch | 02 |
| 92 | Xã Sảng Mộc | 02 |
| Tổng số | 220 |
Tác giả bài viết: Thu Hà Nội
Ý kiến bạn đọc