| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| I | Nhà, công trình phục vụ quản lý trong cụm công nghiệp | ||
| 1 | Nhà phục vụ quản lý trong cụm công nghiệp | ||
| 1.1 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 1.2 | Cấp II | 50 | 2 |
| 1.3 | Cấp III | 25 | 4 |
| 1.4 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| 2 | Công trình phục vụ quản lý trong cụm công nghiệp | 10 | 10 |
| II | Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp | ||
| 1 | Đường giao thông nội bộ (bao gồm cả các công trình gắn với đường giao thông nội bộ) | 40 | 2,5 |
| 2 | Hệ thống cấp nước | 20 | 5 |
| 3 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn | 20 | 5 |
| 4 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 8 | 12,5 |
| 5 | Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng | 8 | 12,5 |
| 6 | Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ | 5 | 20 |
| 7 | Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật khác | 8 | 12,5 |
| III | Công trình khác trong phạm vi cụm công nghiệp | 8 | 12,5 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| I | Nhà, công trình phục vụ quản lý trong khu công nghiệp | ||
| 1 | Nhà phục vụ quản lý trong khu công nghiệp | ||
| 1.1 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 1.2 | Cấp II | 50 | 2 |
| 1.3 | Cấp III | 25 | 4 |
| 1.4 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| 2 | Công trình phục vụ quản lý trong khu công nghiệp | 10 | 10 |
| II | Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của khu công nghiệp | ||
| 1 | Đường giao thông nội bộ (bao gồm cả các công trình gắn với đường giao thông nội bộ) | 40 | 2,5 |
| 2 | Hệ thống cấp nước | 20 | 5 |
| 3 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn | 20 | 5 |
| 4 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 8 | 12,5 |
| 5 | Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng | 8 | 12,5 |
| 6 | Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ | 5 | 20 |
| 7 | Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật khác | 8 | 12,5 |
| III | Công trình khác trong phạm vi khu công nghiệp | 8 | 12,5 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| I | Nhà, công trình phục vụ quản lý trong khu kinh tế | ||
| 1 | Nhà phục vụ quản lý trong khu kinh tế | ||
| 1.1 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 1.2 | Cấp II | 50 | 2 |
| 1.3 | Cấp III | 25 | 4 |
| 1.4 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| 2 | Công trình phục vụ quản lý trong khu kinh tế | 10 | 10 |
| II | Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của khu kinh tế | ||
| 1 | Đường giao thông nội bộ (bao gồm cả các công trình gắn với đường giao thông nội bộ) | 40 | 2,5 |
| 2 | Hệ thống cấp nước | 20 | 5 |
| 3 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn | 20 | 5 |
| 4 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 8 | 12,5 |
| 5 | Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng | 8 | 12,5 |
| 6 | Khu tái định cư, khu dân cư, khu đô thị | ||
| 6.1 | Công trình xây dựng cấp đặc biệt | 80 | 1,25 |
| 6.2 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 6.3 | Cấp II | 50 | 2 |
| 6.4 | Cấp III | 25 | 4 |
| 6.5 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| 7 | Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ | 5 | 20 |
| 8 | Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật khác | 8 | 12,5 |
| III | Công trình khác trong phạm vi khu kinh tế | 8 | 12,5 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| I | Nhà, công trình phục vụ quản lý trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | ||
| 1 | Nhà phục vụ quản lý trong khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | ||
| 1.1 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 1.2 | Cấp II | 50 | 2 |
| 1.3 | Cấp III | 25 | 4 |
| 1.4 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| 2 | Công trình phục vụ quản lý trong khu công nghệ cao | 10 | 10 |
| II | Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | ||
| 1 | Đường giao thông nội bộ (bao gồm cả các công trình gắn với đường giao thông nội bộ) | 40 | 2,5 |
| 2 | Hệ thống cấp nước | 20 | 5 |
| 3 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn | 20 | 5 |
| 4 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 8 | 12,5 |
| 5 | Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng | 8 | 12,5 |
| 6 | Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ | 5 | 20 |
| 7 | Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật khác | 8 | 12,5 |
| III | Công trình khác trong phạm vi khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao | 8 | 12,5 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| I | Nhà, công trình xây dựng | ||
| 1.1 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 1.2 | Cấp II | 50 | 2 |
| 1.3 | Cấp III | 25 | 4 |
| 1.4 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| II | Vật kiến trúc | ||
| Khu vệ sinh, kho chứa hàng, bãi để xe, khu thu gom/xử lý rác, phòng bảo vệ, không gian tín ngưỡng, kho lạnh | 10 | 10 | |
| III | Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của hạ tầng thương mại | ||
| 1 | Đường giao thông nội bộ (bao gồm cả các công trình gắn với đường giao thông nội bộ) | 40 | 2,5 |
| 2 | Hệ thống cấp thoát nước | 20 | 5 |
| 3 | Hệ thống điện | 8 | 12,5 |
| 4 | Hệ thống thông tin | 5 | 20 |
| 5 | Hệ thống camera quan sát | 5 | 20 |
| 6 | Hệ thống thông gió và điều hòa không khí | 8 | 12,5 |
| 7 | Hệ thống phòng cháy chữa cháy | 8 | 12,5 |
| 8 | Hệ thống thu gom rác thải | 20 | 5 |
| IV | Các công trình khác thuộc hạ tầng thương mại | 8 | 12,5 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| I | Nhà, công trình phục vụ quản lý | ||
| 1 | Nhà phục vụ quản lý hạ tầng thông tin và truyền thông | ||
| 1.1 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 1.2 | Cấp II | 50 | 2 |
| 1.3 | Cấp III | 25 | 4 |
| 1.4 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| 2 | Công trình phục vụ hạ tầng thông tin và truyền thông | 10 | 10 |
| II | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của hạ tầng thông tin và truyền thông | ||
| 1 | Đường giao thông nội bộ (bao gồm cả các công trình gắn với đường giao thông nội bộ) | 40 | 2,5 |
| 2 | Hệ thống cấp nước | 20 | 5 |
| 3 | Hệ thống xử lý nước | 20 | 5 |
| 4 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 8 | 12,5 |
| 5 | Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng | 8 | 12,5 |
| 6 | Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật khác | 8 | 12,5 |
| III | Hệ thống thiết bị gắn với công trình của hạ tầng thông tin và truyền thông | ||
| 1 | Hệ thống công nghệ thông tin | ||
| 1.1 | Hệ thống mạng | 5 | 20 |
| 1.2 | Hệ thống xử lý và lưu trữ | 5 | 20 |
| 1.3 | Hệ thống an toàn thông tin | 5 | 20 |
| 1.4 | Hệ thống phân tích, xử lý dữ liệu | 5 | 20 |
| 1.5 | Hệ thống camera giám sát | 5 | 20 |
| 1.6 | Hệ thống công nghệ thông tin khác | 5 | 20 |
| 2 | Hệ thống nguồn điện | 5 | 20 |
| 3 | Hệ thống âm thanh | 5 | 20 |
| 4 | Hệ thống điều hòa | 8 | 12,5 |
| 5 | Hệ thống thang máy | 8 | 12,5 |
| 6 | Hệ thống khác | 8 | 12,5 |
| IV | Công trình khác của hạ tầng thông tin và truyền thông | 8 | 12,5 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| I | Hạ tầng công nghiệp công nghệ số là nhà, công trình phục vụ quản lý | ||
| 1 | Nhà phục vụ quản lý hạ tầng công nghiệp công nghệ số | ||
| 1.1 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 1.2 | Cấp II | 50 | 2 |
| 1.3 | Cấp III | 25 | 4 |
| 1.4 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| 2 | Công trình phục vụ quản lý hạ tầng công nghiệp công nghệ số | 10 | 10 |
| II | Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của hạ tầng công nghiệp công nghệ số | ||
| 1 | Đường giao thông nội bộ (bao gồm cả các công trình gắn với đường giao thông nội bộ) | 40 | 2,5 |
| 2 | Hệ thống cấp nước | 20 | 5 |
| 3 | Hệ thống xử lý nước | 20 | 5 |
| 4 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 8 | 12,5 |
| 5 | Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng | 8 | 12,5 |
| 6 | Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật khác | 8 | 12,5 |
| III | Hệ thống thiết bị gắn với công trình của hạ tầng công nghiệp công nghệ số | ||
| 1 | Hệ thống công nghệ thông tin | ||
| 1.1 | Hệ thống mạng | 5 | 20 |
| 1.2 | Hệ thống xử lý và lưu trữ | 5 | 20 |
| 1.3 | Hệ thống an toàn thông tin | 5 | 20 |
| 1.4 | Hệ thống phân tích, xử lý dữ liệu | 5 | 20 |
| 1.5 | Hệ thống camera giám sát | 5 | 20 |
| 1.6 | Hệ thống công nghệ thông tin khác | 5 | 20 |
| 2 | Hệ thống nguồn điện | 5 | 20 |
| 3 | Hệ thống âm thanh | 5 | 20 |
| 4 | Hệ thống điều hòa | 8 | 12,5 |
| 5 | Hệ thống thang máy | 8 | 12,5 |
| 6 | Hệ thống khác | 8 | 12,5 |
| IV | Công trình khác của hạ tầng công nghiệp công nghệ số | 8 | 12,5 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| I | Nhà, công trình phục vụ quản lý trong khu chế xuất | ||
| 1 | Nhà phục vụ quản lý trong khu chế xuất | ||
| 1.1 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 1.2 | Cấp II | 50 | 2 |
| 1.3 | Cấp III | 25 | 4 |
| 1.4 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| 2 | Công trình phục vụ quản lý trong khu chế xuất | 10 | 10 |
| II | Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật chung của khu chế xuất | ||
| 1 | Đường giao thông nội bộ (bao gồm cả các công trình gắn với đường giao thông nội bộ) | 40 | 2,5 |
| 2 | Hệ thống cấp nước | 20 | 5 |
| 3 | Hệ thống thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn | 20 | 5 |
| 4 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 8 | 12,5 |
| 5 | Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng | 8 | 12,5 |
| 6 | Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ | 5 | 20 |
| 7 | Hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật khác | 8 | 12,5 |
| III | Công trình khác trong phạm vi khu chế xuất | 8 | 12,5 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| I | Hạ tầng văn hóa, hạ tầng thể thao, hạ tầng du lịch | ||
| 1 | Nhà, công trình xây dựng | ||
| 1.1 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 1.2 | Cấp II | 50 | 2 |
| 1.3 | Cấp III | 25 | 4 |
| 1.4 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| 2 | Sân thể thao, sân chơi | 20 | 5 |
| II | Hạ tầng trong Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam | ||
| 1 | Đường giao thông nội bộ (bao gồm cả các công trình gắn với đường giao thông nội bộ) | 40 | 2,5 |
| 2 | Tài sản kết cấu hạ tầng khác | ||
| 2.1 | Hạ tầng cáp | 5 | 20 |
| 2.2 | Hệ thống cấp điện | 8 | 12,5 |
| 2.3 | Hệ thống cấp nước | 20 | 5 |
| 2.4 | Hệ thống bãi đỗ xe | 25 | 4 |
| 2.5 | Hạ tầng khác | 8 | 12,5 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| I | Hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị | 8 | 12,5 |
| 1 | Trạm biến áp | 8 | 12,5 |
| 2 | Cột đèn | 8 | 12,5 |
| 3 | Bóng đèn | 8 | 12,5 |
| 4 | Hệ thống đường dây | 8 | 12,5 |
| 5 | Tủ điều khiển | 8 | 12,5 |
| 6 | Thiết bị chiếu sáng khác | 8 | 12,5 |
| II | Hệ thống thoát nước | ||
| 1 | Đường ống thoát nước | 8 | 12,5 |
| 2 | Cống thoát nước | 20 | 5 |
| 3 | Kênh thoát nước | 20 | 5 |
| 4 | Hồ điều hòa | Không tính hao mòn | |
| 5 | Trạm bơm thoát nước mưa, nước thải | 8 | 12,5 |
| 6 | Trạm, nhà máy xử lý nước thải đô thị | 20 | 5 |
| 7 | Các công trình phụ trợ | 8 | 12,5 |
| III | Công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung | ||
| 1 | Hố ga kỹ thuật | 8 | 12,5 |
| 2 | Tuy nen kỹ thuật | 8 | 12,5 |
| 3 | Hào kỹ thuật | 8 | 12,5 |
| 4 | Thiết bị thông gió, thoát nước, chiếu sáng, phòng cháy, chữa cháy và các thiết bị khác phục vụ hoạt động cho hào, tuy nen kỹ thuật, thiết bị khác | 8 | 12,5 |
| IV | Nghĩa trang và cơ sở hỏa táng (trừ nghĩa trang liệt sỹ) (áp dụng đối với nhà, công trình xây dựng) | ||
| 1 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 2 | Cấp II | 50 | 2 |
| 3 | Cấp III | 25 | 4 |
| 4 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| I | Hệ thống thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải | 20 | 5 |
| II | Hệ thống quan trắc môi trường | ||
| 1 | Nhà trạm quan trắc môi trường, nhà đặt thiết bị, nhà điều hành trạm | 15 | 6,67 |
| 2 | Móng trạm, bệ thiết bị, sân nền | 20 | 5 |
| 3 | Cột lấy mẫu, tháp/cột khí tượng, hàng rào, công trình phụ trợ | 10 | 10 |
| 4 | Hệ thống điện, tủ điện, chống sét, tiếp địa, thông gió, camera, thiết bị an toàn trạm | 8 | 12,5 |
| 5 | Hệ thống quan trắc môi trường nước tự động, liên tục | 8 | 12,5 |
| 6 | Hệ thống quan trắc môi trường không khí tự động, liên tục | 8 | 12,5 |
| 7 | Hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục | 8 | 12,5 |
| 8 | Thiết bị phân tích chuyên sâu trong phòng thí nghiệm môi trường | 5 | 20 |
| 9 | Thiết bị quan trắc, đo nhanh, lấy mẫu hiện trường; thiết bị lấy mẫu tự động; thiết bị lấy mẫu khí, bụi, nước, trầm tích, sinh học | 5 | 20 |
| 10 | Cảm biến, đầu dò, module phân tích, bơm mẫu, van, ống dẫn mẫu, bộ lọc, đầu lấy mẫu và các bộ phận kỹ thuật thay thế định kỳ | 5 | 20 |
| 11 | Máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, thiết bị truyền nhận dữ liệu, modem, router, datalogger | 5 | 20 |
| 12 | Phần mềm điều khiển; phần mềm tiếp nhận, quản lý, xử lý, phân tích dữ liệu quan trắc môi trường; hệ thống SCADA, Dashboard, GIS | 5 | 20 |
| 13 | Xe quan trắc môi trường lưu động, phòng thí nghiệm lưu động, hệ thống quan trắc lưu động | 8 | 12,5 |
| III | Công trình bảo vệ môi trường khác | 8 | 12,5 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| 1 | Đê (đê sông, đê biển, đê cửa sông, đê bao, đê bối, đê chuyên dùng) | 40 | 2,5 |
| 2 | Kè bảo vệ đê | 20 | 5 |
| 3 | Cống qua đê | 25 | 4 |
| 4 | Công trình phụ trợ theo quy định của Luật Đê điều | 15 | 6,67 |
| STT | Loại tài sản | Thời gian sử dụng để tính hao mòn (năm) | Tỷ lệ hao mòn (%/năm) |
| 1 | Cầu cảng | 10 | 10 |
| 2 | Nhà dân dụng, công nghiệp (Trụ sở; nhà lưu trú, điều hành, bảo vệ; nhà xưởng; kho; cơ sở dịch vụ; công trình cung ứng dịch vụ thiết yếu tối thiểu (nước ngọt, lương thực thực phẩm, thông tin liên lạc, y tế, vật tư, sửa chữa nhỏ, cứu nạn, giải quyết sự cố)) | ||
| 2.1 | Cấp I | 80 | 1,25 |
| 2.2 | Cấp II | 50 | 2 |
| 2.3 | Cấp III | 25 | 4 |
| 2.4 | Cấp IV | 15 | 6,67 |
| 3 | Hệ thống giao thông nội bộ, đối ngoại | 40 | 2,5 |
| 4 | Khu nước cảng (vùng nước neo đậu; khu chuyển tải; luồng vào cảng cá) | Không tính hao mòn | |
| 5 | Hệ thống chiếu sáng; | 8 | 12,5 |
| 6 | Hệ thống cấp điện; | 8 | 12,5 |
| 7 | Hệ thống cấp nước; | 20 | 5 |
| 8 | Hệ thống thông tin liên lạc; | 5 | 20 |
| 9 | Hệ thống xử lý nước thải; | 20 | 5 |
| 10 | Hệ thống phòng cháy, chữa cháy | 8 | 12,5 |
| 11 | Hệ thống phao tiêu, biển báo; neo đậu tàu (các trụ, phao neo tàu, xích neo, rùa neo) | 10 | 10 |
| 12 | Đê | 40 | 2,5 |
| 13 | Kè chắn sóng, ngăn bồi | 20 | 5 |
| 14 | Công trình phụ trợ khác | 10 | 10 |
Tác giả bài viết: Ban biên tập
Ý kiến bạn đọc