| Số TT | Mức doanh thu | Mức thu (năm) |
| 1 | Dưới 20 tỷ đồng | 50 triệu đồng |
| 2 | Từ 20 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng | 250 triệu đồng |
| 3 | Từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng | 400 triệu đồng |
| 4 | Từ 100 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng | 700 triệu đồng |
| 5 | Từ 500 tỷ đồng đến dưới 1.000 tỷ đồng | 01 tỷ đồng |
| 6 | Từ 1.000 tỷ đồng đến dưới 2.000 tỷ đồng | 02 tỷ đồng |
| 7 | Từ 2.000 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng | 03 tỷ đồng |
| 8 | Từ 3.000 tỷ đồng đến dưới 4.000 tỷ đồng | 04 tỷ đồng |
| 9 | Từ 4.000 tỷ đồng đến dưới 5.000 tỷ đồng | 05 tỷ đồng |
| 10 | Từ 5.000 tỷ đồng đến dưới 6.000 tỷ đồng | 06 tỷ đồng |
| 11 | Từ 6.000 tỷ đồng đến dưới 7.000 tỷ đồng | 07 tỷ đồng |
| 12 | Từ 7.000 tỷ đồng đến dưới 8.000 tỷ đồng | 08 tỷ đồng |
| 13 | Từ 8.000 tỷ đồng đến dưới 9.000 tỷ đồng | 09 tỷ đồng |
| 14 | Từ 9.000 tỷ đồng đến dưới 10.000 tỷ đồng | 10 tỷ đồng |
| 15 | Từ 10.000 tỷ đồng đến dưới 12.000 tỷ đồng | 28 tỷ đồng |
| 16 | Từ 12.000 tỷ đồng đến dưới 14.000 tỷ đồng | 46 tỷ đồng |
| 17 | Từ 14.000 tỷ đồng đến dưới 16.000 tỷ đồng | 64 tỷ đồng |
| 18 | Từ 16.000 tỷ đồng đến dưới 18.000 tỷ đồng | 82 tỷ đồng |
| 19 | Từ 18.000 tỷ đồng đến dưới 20.000 tỷ đồng | 100 tỷ đồng |
| 20 | Từ 20.000 tỷ đồng đến dưới 25.000 tỷ đồng | 125 tỷ đồng |
| 21 | Từ 25.000 tỷ đồng đến dưới 30.000 tỷ đồng | 150 tỷ đồng |
| 22 | Từ 30.000 tỷ đồng đến dưới 35.000 tỷ đồng | 175 tỷ đồng |
| 23 | Từ 35.000 tỷ đồng đến dưới 40.000 tỷ đồng | 200 tỷ đồng |
| 24 | Từ 40.000 tỷ đồng đến dưới 45.000 tỷ đồng | 225 tỷ đồng |
| 25 | Từ 45.000 tỷ đồng đến dưới 50.000 tỷ đồng | 250 tỷ đồng |
| 26 | Từ 50.000 tỷ đồng trở lên | 300 tỷ đồng |
Tác giả bài viết: Ban Biên tập
Ý kiến bạn đọc