| STT | Tên công trình, dự án sử dụng đất | Địa điểm (xã, phường) |
Diện tích (ha) |
| TỔNG CỘNG | 252,1 | ||
| 1 | Nhà lớp học 02 tầng 8 phòng và Xây dựng các phòng chức năng và phụ trợ Trường Mầm non Tiên Phong I (Hạng mục: Đường giao thông) | Phường Vạn Xuân | 0,12 |
| 2 | Cải tạo, nâng cấp cầu Trung Quân kết hợp phòng lũ đoạn qua suối Rẽo, đường Lý Nam Đế, phường Vạn Xuân | Phường Vạn Xuân | 1,36 |
| 3 | Tái định cư dự án Tuyến kết nối phía Tây Nam Khu công nghiệp Yên Bình 3 với đường 47m |
Phường Vạn Xuân | 14,78 |
| 4 | Tuyến đường kết nối từ KCN Yên Bình 2 đến KCN Yên Bình 3 | Phường Vạn Xuân | 2,60 |
| 5 | Tuyến đường kết nối trục Bắc Nam khu di tích lịch sử Lý Nam Đế (Đền Mục) |
Phường Vạn Xuân | 2,25 |
| 6 | Khu dân cư phường Vạn Xuân (Khu số 1) | Phường Vạn Xuân | 4,87 |
| 7 | Cải tạo, nâng cấp tuyến đường kết nối từ đường Lê Lai đến Khu TĐC Thành Nam - Duyên Bắc, phường Vạn Xuân | Phường Vạn Xuân | 0,53 |
| 8 | Xây dựng tuyến đường kết nối từ Nút giao Yên Bình đến đường Phạm Tu, phường Vạn Xuân |
Phường Vạn Xuân | 6,60 |
| 9 | Khu dân cư, Khu Tái định cư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội phường Vạn Xuân (Khu số 3) |
Phường Vạn Xuân | 17,07 |
| 10 | Khu đô thị Đại Thắng 2 | Phường Vạn Xuân | 37,04 |
| 11 | Khu đô thị tiện ích Hương Ấp | Phường Vạn Xuân | 85,00 |
| 12 | Khu tái định cư xóm Trung | Xã Điềm Thụy | 12,72 |
| 13 | Khu tái định cư đường Lê Hồng Phong | Phường Bá Xuyên | 2,20 |
| 14 | Dự án Khu nhà ở xã hội CIC - Tích Lương | Phường Tích Lương | 2,16 |
| 15 | Dự án Nhà ở xã hội TNG Việt Bắc 2 | Phường Tích Lương | 1,19 |
| 16 | Khu tái định cư tổ 34 | Phường Tích Lương | 5,90 |
| 17 | Dự án Chỉnh trang đô thị nút giao Cách Mạng Tháng Tám và đường Nha Trang |
Phường Phan Đình Phùng | 0,30 |
| 18 | Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tổ 48, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (Tại vị trí Khu dân cư số 5, phường Tân Thịnh cũ) |
Phường Phan Đình Phùng | 2,22 |
| 19 | Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tổ 55, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (Tại vị trí Khu dân cư tổ 17, phường Đồng Quang cũ) |
Phường Phan Đình Phùng | 4,82 |
| 20 | Dự án Xây dựng hạ tầng khu tái định cư tổ 18, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên (Tại vị trí Khu đô thị tổ 39, tổ 40, phường Phan Đình Phùng - Giai đoạn 2) |
Phường Phan Đình Phùng | 4,72 |
| 21 | Khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ cát sỏi Suối Cái xã Thần Sa |
Xã Thần Sa | 10,76 |
| 22 | Mở rộng công trình phụ trợ phục vụ khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá vôi Lũng Mò, xã Chợ Đồn |
Xã Chợ Đồn | 1,51 |
| 23 | Dự án đầu tư xây dựng chuyển tiếp công trình khai thác mỏ kẽm, chì Chợ Điền (Kho mìn Khuổi Khem 1 và Khu Bô Luông - Đèo An) |
Xã Nam Cường | 0,37 |
| Xã Yên Thịnh | 13,61 | ||
| 24 | Dự án khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Xuân Quang II, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên |
Xã Quang Sơn | 17,40 |
| STT | Nghị quyết của HĐND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt | Nay điều chỉnh như sau | |||||||||
| Tên công trình, dự án sử dụng đất |
Địa điểm (xã, phường, thị trấn, huyện) |
Diện tích (ha) | Sử dụng từ nhóm đất (ha) | Tên công trình, dự án sử dụng đất | Địa điểm (xã, phường) |
Diện tích (ha) |
|||||
| Đất trồng lúa | Đất rừng sản xuất | Đất rừng phòng hộ | Đất rừng đặc dụng | Đất khác | |||||||
| I | Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 08 tháng 10 năm 2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên (trước sắp xếp) | ||||||||||
| 1 | Đường đô thị dọc Sông Công | Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công | 4,00 | 2,20 | 1,80 | Đường đô thị dọc Sông Công | Phường Sông Công |
4,8 | |||
| II | Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của HĐND tỉnh Thái Nguyên (trước sắp xếp) |
||||||||||
| 1 | Khu dân cư tổ 13, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên | Phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên |
6,44 | 4,64 | 1,08 | Khu dân cư tổ 13, phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên nay là phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên |
Phường Phan Đình Phùng |
7,49 | |||
| Phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên |
1,25 | 1,25 | |||||||||
| III | Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 30 ngày 9 năm 2024 của HĐND tỉnh Thái Nguyên (trước sắp xếp) |
||||||||||
| 1 | Khu công nghiệp Thượng Đình | Xã Thượng Đình, huyện Phú Bình |
128,18 | 35,43 | 5,69 | 87,06 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thượng Đình, tỉnh Thái Nguyên | Xã Điềm Thụy |
103,57 | ||
| Phường Phổ Yên |
21,15 | ||||||||||
| Phường Bách Quang |
3,46 | ||||||||||
Tác giả bài viết: Ban biên tập
Ý kiến bạn đọc